|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | M12コネクター | 接触: | めっきされる金が付いている黄銅 |
|---|---|---|---|
| 性: | 男女 | 終了: | はんだ付けする/PCB/ねじ接合箇所 |
| 機械操作: | > 500の合う周期 | 保護程度: | ip67 |
| 接触: | 2 / 3/4/5/8/12/17 Pin | コーディング: | A / B/C/D/K/L/X/S/Tコード |
| オリエンテーション: | まっすぐ/直角 | 連結方法: | 通された接合箇所 |
| ハイライト: | 太陽動力を与えられた導かれた街灯,太陽電池パネルの街灯 |
||
1つの街灯で完全に太陽20W:統合された設計/自由な維持/容易な取付け
太陽電池パネル力:18V 40W (高性能のモノクリスタル ケイ素)
電池のタイプ:高性能LiFePO4電池
LEDのブランド:クリー語
LED力:20W
光束:2800Lm (タイプ)
寿命:50,000hrs
ビーム天使:150x70°
充満時間:6-8時間
照明時間(フル パワー):12-14hours
照明時間(30%の救うモード):39時間(3~5雨の日)
色温度:2700~6500K
温度の排出:-20 +60 ℃への℃
充満温度:+60 ℃への0の℃
保管温度:-20 +45 ℃への℃
高さの取付け:4-6m
ライト間の提案された間隔:18-20m
材料:優秀な航空アルミニウムAL6063-T5
保証:3-5年
技術的なデータ
| モデルいいえ。 | TNC20W-01 | |
| 物理的な変数 | ||
| LEDのブランド | クリー語 | |
| LED Qty | 18 | |
| PIRセンサー | はい | |
| PVモジュール(W)の力 | 40 | |
| リチウム電池容量(ああ) | 20 | |
| プロダクト(mm)のDemension | 937*280*36.5 | |
| 純重量(kg) | 9.9 | |
| カートン(mm)のDemension | 995*335*180 | |
| 総重量(kg) | 11.4 | |
| 軽い変数 | ||
| 光熱出力(W) | 20 | |
| 典型的な光束(Lm) | 2800 | |
| 色温度(K) | 2700-6500 | |
| ビーム角(゜) | 150゜*70° | |
| Min.作業時間(時間) | 完全な明るい | 13 |
| 薄暗いモード | 39 | |
| 環境Parmeters | ||
| 充満温度(℃) | 0℃への+60℃ | |
| 排出する温度(℃)を | -20℃への+60℃ | |
| 保管温度(℃) | -20℃への+45℃ | |
| 取付け | ||
| 推薦されたDia。のポーランド人(mm) | 60-105 | |
| 推薦された設置間隔(m) | 4-6 | |
| 推薦された設置高さ(m) | 18-20 | |
プロダクト構造
![]()
![]()
LEDシステムについて
Cree® XLamp® XT-E LEDs
包む金ワイヤーのないクリー語LEDは一流の光源を作成する
140Lm/W、他の同じようなプロダクトより明るい30%
長い就業時間、他より長い15%
![]()
電池システムについて
革新的な電池の保護システム
作り付けLiFePO4クラス電池、充満上の及び保護を排出すること上のPTCが付いている単一セル
![]()
電池と太陽電池パネル間の5mmのギャップの元の別の設計![]()
空気対流及び熱システム設計、より多くの気流およびよりよい熱放散
![]()
包装ショー
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: 15099965979