|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル: | M5 M12のコネクター | 適用: | /LED等自動車/オートメーション/企業/カメラ |
|---|---|---|---|
| 保護クラス: | IP65 IP67 IP68 | 性: | 男女 |
| Pin: | 2,3、4、5,6,8の12のピン | 接触: | めっきされる金が付いている黄銅 |
| 材料: | めっきされるニッケル | コード: | 、B、D、X |
| 終了: | ひだの出版物、はんだのタイプ | 関係: | パネルの台紙/Fied Wireable/形成ケーブル/ソケット |
| ハイライト: | 太陽電池パネルの街灯,太陽街路照明システム |
||
チタン酸塩のリチウム細胞(LTO)が付いている低温区域の太陽屋外ライト
技術的なデータ
| 物理的な変数 | ||
| LEDのブランド | クリー語 | |
| LED Qty | 30 | |
| PVモジュール(W)の力 | 150 | |
| LTO容量(ああ) | 60 | |
| 軽い変数 | ||
| 光熱出力(W) | 30 | |
| 典型的な光束(Lm) | 4200 | |
| 色温度(K) | 2700-6500 | |
| Min.作業時間(時間) | 完全な明るい | 13 |
| 薄暗いモード | 39 | |
| 環境Parmeters | ||
| 充満温度(℃) | -35℃への+60℃ | |
| 排出する温度(℃)を | -35℃への+60℃ | |
| 保管温度(℃) | -40℃への+45℃ | |
| 取付け | ||
| 推薦されたDia。のポーランド人(mm) | 76-105 | |
| 推薦された設置間隔(m) | 5-7 | |
| 推薦された設置高さ(m) | 20-25 | |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: 15099965979